(S)-(+)-4-فنیل-2-خواص اگزازولیدینون
| نقطه ذوب | 129-132 درجه (روشن) |
|---|---|
| آلفا | 49.5 º (c=2، CHCl3) |
| نقطه جوش | 290.25 درجه (تخمین تقریبی) |
| تراکم | 1.2021 (تخمین تقریبی) |
| ضریب شکست | 72 درجه (C=1، AcOEt) |
| دمای ذخیره سازی | جو بی اثر، دمای اتاق |
| حلالیت | کلروفرم (کمی)، متانول (کمی) |
| PKA | 12.05±0.40 (پیشبینی شده) |
| فرم | پودر کریستالی |
| رنگ | سفید |
| فعالیت نوری | [ ]20/D +48 درجه، c=2 در کلروفرم |
| Brn | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| مرجع پایگاه داده CAS | 99395-88-7(مرجع پایگاه داده CAS) |
تگ های محبوب: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7، چین (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 تولید کنندگان، تامین کنندگان, tussentydse pigmente, Tussentydse emulgatoren, Tussentydse legerings, Tussentydse ink, Tussentydse poeiers, tussentablette


